סוג 2 מתקדם
שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים לסוג 2 מתקדם.
הקורס נועד למתקדמים בלימודי הנהלת החשבונות ונועד להכשיר את הלומד לתעד
את הפעולות הכספיות המתרחשות בסוגי עסקים שונים:שותפות, משגור,
עסק יצרני, עסקה משותפת, מלכ"ר, רשות מקומית, קבלנים במהלך השנה,
ובצוע של התאמות הנדרשות בסוף שנת כספים, הצגת רווחים/הפסדים,
של העסק,והצגת דוחות כספיים.
להלן הנושאים הנלמדים בסוג 2
| מספר שיעור | תאריך | נושא | פרטים | מרצה | מספר שעות |
| 1 | שותפות | חשבון חלוקת רווחים,חו"ז שותף | |||
| 2 | שותפות | שיפוי שותף | |||
| 3 | שותפות | תיקון חלוקת רווחים משנה קודמת | |||
| 4 | עסקה משותפת א' | עסקה משותפת שיטה א' - כל שותף רושם בספריו רק את הפעולות שהוא מבצע | |||
| 5 | עסקה משותפת ג' | עסקה משותפת שיטה ג "מנהל עסקה" | |||
| 6 | סחורה במשגור | מכירה מאמצעות סוכנים | |||
| 7 | סחורה במשגור | הרישום בספרי השגיר | |||
| 8 | סחורה במשגור | החזרות סחורה במשגור | |||
| 9 | הפרשי שער | חישוב הפרשי שער והרישום בספרים | |||
| 10 | יבוא | מושגים ומיסים ביבוא | |||
| 11 | יבוא | הנהלת חשבונות ביבוא | |||
| 12 | עסק יצרני | חשבון הייצור | |||
| 13 | עסק יצרני | דו"ח הייצור | |||
| 14 | מלכ"ר | מוסד ללא כוונת רווחים + חברה לתועלת הציבור | |||
| 15 | רשות מקומית | הנהלת חשבונות ברשות מקומית | |||
| 16 | קבלנים | קבלן מבצע | |||
| 17 | קבלנים | קבלן מבצע - הפסדים | |||
| 18 | קבלנים | קבלנים - בסיס הנדסי | |||
| 19 | פחת | פחת - שיטת הקו הישר | |||
| 20 | פחת | פחת - שיטת קו ישר מותאם | |||
| 21 | פחת | פחת - שיטת סיכום ספרות | |||
| 22 | פחת | פחת שיטת סיכום ספרות - שיפור | |||
| 23 | פחת | פחת שיטת התפוקה | |||
| 24 | מכירת רכוש | מכירת נכס | |||
| 25 | מכירת רכוש | מכירת רכוש תרגילים הכוללים שיפור | |||
| 26 | חישובים מסחריים | ערך משולש | |||
| 27 | חישובים מסחריים | חישוב רווח והפסד בקניה / מכירה | |||
| 28 | חישובים מסחריים | ריבית פשוטה | |||
| 29 | חישובים מסחריים | חישובי הנחות | |||
| 30 | חישובים מסחריים | הצמדה | |||
| 31 | חישובים מסחריים | סדרה חשבונית | |||
| 32 | חישובים מסחריים | ניכיון צרור שיקים | |||
| 33 | חישובים מסחריים | זמן פירעון ממוצע | |||
| 34 | חישובים מסחריים | .ריבית לשיעורין | |||
| 35 | חישובים מסחריים | ריבית סולמית |
