סוג 1+2 און ליין בכיר 36
קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המפוקח על ידי משרד העבודה, ומועבר באמצעות "חשבונאות בקלות", המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות התלמידים בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לתלמידים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של התלמידים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו 316 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינות של הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 של משרד העבודה.
מספר שיעור | תאריך | נושא | פרטים |
1 | 14.09.2023 | תורת המסחר | שיקים ושטרות |
2 | 21.09.2023 | תורת המסחר | סוגי עסקים |
3 | 28.09.2023 | תורת המסחר | בנקים + ריבית לשיעורין |
4 | 23.10.2023 | התהליך השוטף | פעולות יומן פשוטות |
5 | 26.10.2023 | התהליך השוטף | בנקים+ הוצאות |
6 | 30.10.2023 | התהליך השוטף | התחייבויות |
7 | 02.11.2023 | התהליך השוטף | הסבות והגבלות על שיקים |
8 | 08.11.2023 | התהליך השוטף | חוק מע"מ |
9 | 13.11.2023 | התהליך השוטף | החזרת סחורה |
10 | 16.11.2023 | התהליך השוטף | הנחות |
11 | 20.11.2023 | התהליך השוטף | הנחות פרוגרסיביות |
12 | 23.11.2023 | התהליך השוטף | כרטסת |
13 | 28.11.2023 | התהליך השוטף | מאזן בוחן טור 1 |
14 | 30.11.2023 | התהליך השוטף | מאזן בוחן 3 טורים |
15 | 04.12.2023 | התהליך השוטף | מסמכים בהנהלת החשבונות |
16 | 11.12.2023 | התהליך השוטף | סבב שיקים דחויים |
17 | 14.12.2023 | התהליך השוטף | ניכיון צרור שיקים |
18 | 21.12.2023 | התהליך השוטף | ניכיון צרור שיקים - ימים מדויקים |
19 | 25.12.2023 | התהליך השוטף | זמן פירעון ממוצע |
20 | 28.12.2023 | התהליך השוטף | סטורנו |
21 | 01.01.2024 | התהליך השוטף | סטורנו על סטורנו + חו"ז מע"מ |
22 | 04.01.2024 | התהליך השוטף | דוח מע"מ |
23 | 09.01.2024 | משכורת | מס הכנסה |
24 | 11.01.2024 | משכורת | ביטוח לאומי |
25 | 15.01.2024 | משכורת | גילום שכר |
26 | 18.01.2024 | משכורת | פעולות יומן השתתפות מעביד |
27 | 23.01.2024 | תוכנת משכורת | הקמת חברה |
28 | 25.01.2024 | תוכנת משכורת | הפקת תלוש שכר |
29 | 29.01.2024 | תוכנת משכורת | תרגיל 2 |
280 | המשך שיעור 28 | המשך שיעור 28 | |
30 | 05.02.2024 | תוכנת משכורת | דוחות מתוכנת השכר |
31 | 09.02.2024 | התאמת בנק | התאמת בנק |
32 | 12.02.2024 | התאמת בנק | התאמת בנק יומן |
37 | 14.02.2024 | מימון | ליסינג מימוני מסוג מכירה |
33 | 15.02.2024 | התאמת בנק | התאמה מכרטסת |
34 | 22.01.2024 | התאמת בנק | התאמה מכרטסת |
35 | 26.02.2024 | התאמת בנק | התאמה מתמשכת + קופה קטנה |
36 | 01.03.2024 | חשבונות סופיים | סחר רוו"ה ומאזן סגירה |
37 | 04.02.2024 | דוחות כספיים | דוח סחר ורווח והפסד |
38 | 08.03.2024 | התאמת ספק/לקוח | התאמת ספק/לקוח |
39 | 11.03.2024 | התאמת ספק/לקוח | התאמה מכרטסת |
40 | 14.03.2024 | מלאי סחורה | חישוב מלאי סחורה תקופתי |
41 | 19.03.2024 | הצמדה למדד | הצמדה |
42 | 21.03.2024 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הוצאות לשלם/ מראש |
43 | 28.03.2024 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הכנסות לקבל/מראש |
44 | 02.04.2024 | התאמת חשבונות תוצאתיים | התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי |
45 | 05.04.2024 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הכנסות לקבל/מראש |
46 | 08.04.2024 | הלח"מ | הלח"מ מחייבים |
47 | 11.04.2024 | הלח"מ + פחת | הלח"מ ממכירות סחורה |
48 | פחת | שיטת הקו הישר | |
49 | 18.04.2024 | פחת | שיחזור עלות בפחת + קו ישר מותאם |
50 | 02.05.2024 | מכירת רכוש | מכירת רכוש |
51 | 06.05.2024 | מכירת רכוש | מכירת רכוש |
52 | 09.05.2024 | יבוא סחורות | יבוא סחורות |
53 | 16.05.2024 | יבוא סחורות | הנהלת חשבונות ביבוא |
54 | 20.05.2024 | דוחות כספיים | דוח רווח והפסד ומאזן סגירה + ריבית דריבית |
55 | 27.05.2024 | חשבשבת | פתיחת חברה |
56 | 30.05.2024 | חשבשבת | פעולות יומן פשוטות |
57 | 03.06.2024 | חשבשבת | רכש ומלאי |
58 | 06.06.2024 | חשבשבת | אלקטרו ההלל מסמכים |
59 | 11.06.2024 | חשבשבת | קרמיקה יוגב דוחות |
60 | 14.06.2024 | עסק יצרני | חשבון יצור |
61 | 17.06.2024 | עסק יצרני | דוח עלות הייצור המכירות והעיבוד |
62 | 20.06.2024 | עסק יצרני | שיחזור בעסק יצרני |
63 | 24.06.2024 | מלכ"ר | מלכ"ר |
64 | 27.06.2024 | מלכ"ר | נכסים נטו מוגבלים זמנית |
65 | 04.07.2024 | מלכ"ר | תרגיל מסכם + חשבשבת |
66 | 08.07.2024 | חשבשבת | היי דור פתיחה |
67 | 11.07.2024 | חשבונאות יישומית | הי דור דוח נסיעות לחו"ל |
68 | 15.01.2024 | חשבונאות יישומית | פחת באקסל |
69 | 18.07.2024 | חשבונאות יישומית | מועד א |
70 | 22.07.2024 | חשבונאות יישומית | חד צידי לורן |
71 | 25.07.2024 | מבחנים | מבחן 1 |
72 | מבחן עיוני | מבחן 2 + חשבשבת אליאנו מחשבים | |
73 | 01.08.2024 | חשבונאות יישומית | פרויקט + מבחן 4 |
74 | 06.08.2024 | מבחן עיוני | מבחן 3 |
75 |